| Prozentuale Zusammensetzung von Verbindungen, | |||||||||||||||||||||||
| Stoffmengeanteil, Empirische Formel, Bruttoformel | |||||||||||||||||||||||
| A1 | Bestimmen Sie den prozentualen Massenanteil | ||||||||||||||||||||||
| von Sauerstoff in folgenden Verbindungen: | |||||||||||||||||||||||
| a) | H2SO4 | M= | 98,08 | ||||||||||||||||||||
| b) | SO | M= | 48,06 | ||||||||||||||||||||
| c) | SO2 | M= | 64,06 | ||||||||||||||||||||
| d) | SO3 | M= | 80,06 | ||||||||||||||||||||
| e) | K2SO4 | M= | 174,26 | ||||||||||||||||||||
| A2 | Bestimmen Sie w % für alle Elemente in Verbindung: | ||||||||||||||||||||||
| a) | Na2SO4 | M= | 142,04 | ||||||||||||||||||||
| b) | Fe2(SO4)3 | M= | 399,88 | ||||||||||||||||||||
| c) | HClO4 | M= | 100,46 | ||||||||||||||||||||
| d) | C8H18 | M= | 114,23 | ||||||||||||||||||||
| e) | KMnO4 | M= | 158,03 | ||||||||||||||||||||
| A3 | Berechnen Sie den Eisengehalt in einem Erz, das zu | ||||||||||||||||||||||
| a) | 70% | aus | Fe2O3 | besteht | |||||||||||||||||||
| b) | 72% | aus | Fe3O4 | besteht | |||||||||||||||||||
| c) | 65% | aus | Fe2O3 | und | 12% | FeO | besteht | ||||||||||||||||
| d) | 3% | aus | FeO | 45% | Fe3O4 | und | 8% | Fe2O3 | |||||||||||||||
| besteht | |||||||||||||||||||||||
| A4 | In welchem Massenverhältnis befinden sich die Elemente in | ||||||||||||||||||||||
| a) | Na2S | ||||||||||||||||||||||
| b) | BaSO4 | ||||||||||||||||||||||
| c) | einer Mischung, bestehend aus | 33% | Fe2O3 | und | 35% | FeO | |||||||||||||||||
| d) | einer Mischung, bestehend aus | 30% | SO und | 40% | SO2 | ||||||||||||||||||
| A5 | In welchem molaren Verhältnis befinden sich die Elemente in | ||||||||||||||||||||||
| a) | Na2S | ||||||||||||||||||||||
| b) | (SO4)2– | ||||||||||||||||||||||
| c) | einer Mischung, mit dem Massenanteil an | Fe2O3 | von | 35% | und | 21% | FeO | ||||||||||||||||
| d) | einer Mischung, mit dem Massenanteil an | N2O | von | 7% | und | 22% | NO2 | ||||||||||||||||
| A6 | Welche ist die empirische Formel der Verbindung, die | ||||||||||||||||||||||
| a) | 42,11% | C, | 6,48% | H und | 51,42% | O enthält ? | |||||||||||||||||
| b) | 60,00% | C, | 4,48% | H und | 35,52% | O enthält ? | |||||||||||||||||
| c) | 91,25% | C, | 8,75% | H enthält ? | |||||||||||||||||||
| d) | 37,51% | C, | 3,15% | H und | 21,87% | N und | 37,47% | O | |||||||||||||||
| enthält ? | Schlage eine mögliche Gesamtformel vor für a) – d) ! | ||||||||||||||||||||||
| A7 | Berechne die Bruttoformel der Verbindung, wenn bekannt ist, dass sie aus | ||||||||||||||||||||||
| a) | 87,418% | N, | 12,582% | H | besteht, Molmasse: | 32,0 | |||||||||||||||||
| b) | 76,573% | C, | 6,426% | H und | 17,000% | O | besteht, Molmasse: | 94,1 | |||||||||||||||
| c) | 71,558% | C, | 6,712% | H, | 4,909% | N und | 16,821% | O, M= | 285,3 | ||||||||||||||
| d) | 75,424% | C, | 6,631% | H, | 8,377% | N und | 9,569% | O, M= | 334,4 | ||||||||||||||
| A8 | Berechne die mittlere molare Masse der Luft, bestehend aus | ||||||||||||||||||||||
| 78,08% | Stickstoff, | 0,93% | Argon, | ||||||||||||||||||||
| 20,95% | Sauerstoff, | 0,04% | Kohlendioxid | ||||||||||||||||||||
| A9 | Welche Dichte hat die Luft aus der Aufgabe A8 ? | ||||||||||||||||||||||
| A10 | Was hat höhere Dichte: feuchte Luft oder trockene Luft? Begründe! | ||||||||||||||||||||||
| A11 | Bestimme die mittlere Dichte der Gasmischung, bestehend aus | ||||||||||||||||||||||
| a) | 30% | SO und | 70% | SO2 | |||||||||||||||||||
| b) | 30% | Propan, | 20% | Ethan, | 50% | Methan | |||||||||||||||||
