Additionsverfahren Textaufgaben
A1 | 2 | Cola und | 4 | Chips kosten zusammen | 11,0 | Euro | |||||
4 | Cola und | 2 | Chips kosten zusammen | 10,0 | Euro | ||||||
A2 | 6 | Milch und | 3 | Quark kosten zusammen | 13,5 | Euro | |||||
5 | Milch und | 5 | Quark kosten zusammen | 12,5 | Euro | ||||||
A3 | 8 | Cola und | 6 | Chips kosten zusammen | 23,0 | Euro | |||||
4 | Cola und | 2 | Chips kosten zusammen | 9,0 | Euro | ||||||
A4 | 2 | Cola und | 2 | Chips kosten zusammen | 8,0 | Euro | |||||
6 | Cola und | 6 | Chips kosten zusammen | 24,0 | Euro | ||||||
A5 | 4 | Milch und | 1 | Quark kosten zusammen | 10,5 | Euro | |||||
7 | Milch und | 7 | Quark kosten zusammen | 31,5 | Euro | ||||||
A6 | 2 | Cola und | 1 | Käse kosten zusammen | 13,0 | Euro | |||||
2 | Cola und | 6 | Käse kosten zusammen | 23,0 | Euro | ||||||
B1 | In einem Käfig sind Fasane und Hasen, insgesamt sind es | ||||||||||
8 | Köpfe und | 24 | Pfoten. Wie viel Tiere sind im Käfig ? | ||||||||
B2 | In einem Käfig sind Fasane und Hasen, insgesamt sind es | ||||||||||
10 | Köpfe und | 28 | Pfoten. Wie viel Tiere sind im Käfig ? | ||||||||
B3 | In einem Käfig sind Fasane und Hasen, insgesamt sind es | ||||||||||
12 | Köpfe und | 32 | Pfoten. Wie viel Tiere sind im Käfig ? | ||||||||
B4 | In einem Käfig sind Fasanen und Hasen, insgesamt sind es | ||||||||||
10 | Köpfe und | 28 | Pfoten. Wie viel Tiere sind im Käfig ? | ||||||||
B5 | In einem Käfig sind Fasanen und Hasen, insgesamt sind es | ||||||||||
6 | Köpfe und | 20 | Pfoten. Wie viel Tiere sind im Käfig ? | ||||||||
B6 | In einem Käfig sind Fasanen und Hasen, insgesamt sind es | ||||||||||
14 | Köpfe und | 44 | Pfoten. Wie viel Tiere sind im Käfig ? | ||||||||
B7 | In einem Käfig sind Fasanen und Hasen, insgesamt sind es | ||||||||||
6 | Köpfe und | 16 | Pfoten. Wie viel Tiere sind im Käfig ? | ||||||||
B8 | In einem Käfig sind Fasanen und Hasen, insgesamt sind es | ||||||||||
12 | Köpfe und | 32 | Pfoten. Wie viel Tiere sind im Käfig ? |
Altersaufgaben:
(wenn nicht anderes gefragt, man bestimme Alter)
C1. Ein Vater ist heute vier mal so alt wie sein Sohn. In 12 Jahren ist der Vater 36 Jahre älter als der Sohn.
C2. Ein Vater ist heute 46 und sein Sohn 22 Jahre alt. In wie vielen Jahren wird der Vater doppelt so alt sein wie sein Sohn?
C3. Eine Mutter ist heute vier mal so alt wie ihre Tochter. In 16 Jahren wird sie nur noch zwei mal so alt sein wie ihre Tochter.
C4. Adolf ist 8 Jahre älter als sein Bruder Albert. In 3 Jahren wird er dreimal so alt wie Albert sein. Wie alt sind die beiden heute?
C5. Paula ist 8 Jahre jünger als ihre Schwester Claudia. In 2 Jahren wird Claudia 3 mal so alt sein wie Paula!
C6. Heute ist Frau Schmidt dreimal so alt wie Jessy. Vor 8 Jahren waren beide zusammen 60 Jahre alt. Wie alt sind die beiden heute?
C7. Grossmutter, Mutter und Tochter feiern gerade 150 Lebensjahre. Die Mutter ist um 25 Jahre älter als ihre Tochter, aber um 31 Jahre jünger als ihre Mutter. Wie alt sind die drei?
C8. Heinrich ist 4 Jahre älter und Anna 4 Jahre jünger als Viktor. Wie alt ist Viktor, wenn das Durchschnittsalter von Viktor und Heinrich gleich gross ist wie das Alter von Viktor und Anna zusammen?
C9, Andi und seine Mutter sind zusammen 40 Jahre alt. Andi und sein Vater sind zusammen 42 Jahre alt. Zusammen die drei sind 74 Jahre alt.
Zusatzaufgaben:
Z1. Ein Vater ist 26 Jahre älter als sein Sohn. Die beide zusammen sind 40 Jahre alt.
ERGEBNISSE:
A1 | 1,5 | 2 | |
A2 | 2 | 0,5 | |
A3 | 1 | 2,5 | |
A4 | 2 | 2 | |
A5 | 2 | 2,5 | |
A6 | 5,5 | 2 | |
B1 | 4 | 4 | |
B2 | 6 | 4 | |
B3 | 8 | 4 | |
B4 | 6 | 4 | |
B5 | 2 | 4 | |
B6 | 6 | 8 | |
B7 | 4 | 2 | |
B8 | 8 | 4 |