Gleichsetzungsverfahren
Lösen Sie mithilfe des Gleichsetzungsverfahrens.
Machen Sie die Probe!
| A1 | 3,0 | * a | + | 3,0 | * b | = | 0,0 |
| 1,00 | * a | + | 6,0 | * b | = | 27,0 | |
| A2 | 5,0 | * a | + | 1,0 | * b | = | 3,0 |
| 10,0 | * a | + | 4,0 | * b | = | 2,0 | |
| A3 | 1,0 | * a | + | 1,0 | * b | = | 13,0 |
| 3,0 | * a | – | 4,0 | * b | = | 4,0 | |
| A4 | 3,0 | * a | + | 6,0 | * b | = | 1,0 |
| 6,0 | * a | + | 3,0 | * b | = | 2,0 | |
| A5 | 2,0 | * a | + | 1,0 | * b | = | 4,0 |
| 6,0 | * a | – | 2,0 | * b | = | 2,0 | |
| A6 | 4,0 | * a | + | 2,0 | * b | = | 3,0 |
| 5,0 | * a | + | 5,0 | * b | = | 5,0 | |
| A7 | 5,0 | * a | + | 4,0 | * b | = | -4,0 |
| 2,0 | * a | + | 2,0 | * b | = | -3,0 | |
| A8 | 6,0 | * a | + | 5,0 | * b | = | -4,0 |
| 6,0 | * a | + | 8,0 | * b | = | 2,0 | |
| A9 | 6,0 | * a | + | 1,0 | * b | = | 4,0 |
| 3,0 | * a | + | 2,0 | * b | = | 5,0 | |
| A10 | 1,0 | * a | + | 3,0 | * b | = | 3,0 |
| 2,0 | * a | + | 1,0 | * b | = | 6,0 | |
| A11 | 3,5 | * a | + | 1,0 | * b | = | 4,0 |
| 7,0 | * a | + | 6,0 | * b | = | 3,0 | |
| A12 | 3,0 | * a | + | 2,0 | * b | = | 2,0 |
| -1,0 | * a | + | 2,0 | * b | = | 2,0 | |
| A13 | 3,0 | * a | + | 1,0 | * b | = | -1,0 |
| 2,0 | * a | + | 10,0 | * b | = | 4,0 | |
| A14 | -1,0 | * a | + | 3,0 | * b | = | 3,0 |
| 2,0 | * a | + | 4,0 | * b | = | 2,0 | |
| A15 | 2,0 | * a | + | 2,0 | * b | = | 1,0 |
| 3,0 | * a | + | 6,0 | * b | = | 6,0 | |
| A16 | 2,0 | * a | + | 4,0 | * b | = | 6,0 |
| 1,0 | * a | + | 1,0 | * b | = | 1,0 |
ERGEBNISSE:
| A1 | a= | -5,4000 |
| b= | 5,4000 | |
| A2 | a= | 1,0000 |
| b= | -2,0000 | |
| A3 | a= | 8,0000 |
| b= | 5,0000 | |
| A4 | a= | 0,3333 |
| b= | 0,0000 | |
| A5 | a= | 1,0000 |
| b= | 2,0000 | |
| A6 | a= | 0,5000 |
| b= | 0,5000 | |
| A7 | a= | 2,0000 |
| b= | -3,5000 | |
| A8 | a= | -2,3333 |
| b= | 2,0000 | |
| A9 | a= | 0,3333 |
| b= | 2,0000 | |
| A10 | a= | 3,0000 |
| b= | 0,0000 | |
| A11 | a= | 1,5000 |
| b= | -1,2500 | |
| A12 | a= | 0,0000 |
| b= | 1,0000 | |
| A13 | a= | -0,5000 |
| b= | 0,5000 | |
| A14 | a= | -0,6000 |
| b= | 0,8000 | |
| A15 | a= | -1,0000 |
| b= | 1,5000 | |
| A16 | a= | -1,0000 |
| b= | 2,0000 |
