Lösungszubereitung |
||||||||||||||||||||||
A1 | Wie viel Gramm Salz und welche Masse von Wasser sind benötigt zur Herstellung von | |||||||||||||||||||||
a) | 50 | g einer | 0,50% | Salzlösung ? | ||||||||||||||||||
b) | 60 | g einer | 1,00% | Salzlösung ? | ||||||||||||||||||
c) | 70 | g einer | 2,00% | Salzlösung ? | ||||||||||||||||||
d) | 40 | g einer | 0,40% | Salzlösung ? | ||||||||||||||||||
A2 | Wie viel Gramm Salz und welche Masse von Wasser sind benötigt zur Herstellung von | |||||||||||||||||||||
a) | 50 | ml einer | 0,5 | molaren Lösung von KBr | (Mr = | 119,00 | g/mol) | |||||||||||||||
b) | 25 | ml einer | 0,25 | molaren Lösung von NaCl | (Mr = | 58,44 | g/mol) | |||||||||||||||
c) | 150 | ml einer | 0,01 | molaren Lösung von HCl | (Mr = | 36,46 | g/mol) | |||||||||||||||
d) | 750 | ml einer | 0,2 | molaren Lösung von LiF | (Mr = | 25,93 | g/mol) | |||||||||||||||
A3 | Wieviel ml Wasser muss man zum | |||||||||||||||||||||
a) | 0,5 | g Salz dazugeben, um eine | 1,00% | zu erhalten ? | ||||||||||||||||||
b) | 8 | g Salz dazugeben, um eine | 2,00% | zu erhalten ? | ||||||||||||||||||
c) | 10 | g Salz dazugeben, um eine | 4,00% | zu erhalten ? | ||||||||||||||||||
d) | 5 | g Salz dazugeben, um eine | 5,00% | zu erhalten ? | ||||||||||||||||||
A4 | Wieviel gramm Salz muss man zufügen zum | |||||||||||||||||||||
a) | 200 | ml Wasser, um eine | 3,00% | Lösung | ||||||||||||||||||
b) | 120 | ml Wasser, um eine | 1,00% | Lösung | ||||||||||||||||||
c) | 50 | ml Wasser, um eine | 6,00% | Lösung | ||||||||||||||||||
d) | 150 | ml Wasser, um eine | 8,00% | Lösung | zu erhalten | |||||||||||||||||
A5 | Vermischt wurde | |||||||||||||||||||||
a) | 0,4 | g Salz mit | 200 | ml Wasser. | ||||||||||||||||||
b) | 20 | g Zucker mit | 250 | ml Wasser. | ||||||||||||||||||
c) | 5 | g Salzsäure und | 150 | ml Wasser. | ||||||||||||||||||
d) | 5 | g Salz mit | 15 | ml Wasser. | ||||||||||||||||||
Man berechne die Massenkonzentration | ||||||||||||||||||||||
A6 | Vermischt wurde | |||||||||||||||||||||
a) | 0,4 | g Salz mit | 200 | ml Wasser. | (Mr = | 29,84 | g/mol) | |||||||||||||||
b) | 20 | g Salz mit | 250 | ml Wasser. | (Mr = | 37,85 | g/mol) | |||||||||||||||
c) | 5 | g Salz mit | 150 | ml Wasser. | (Mr = | 44,44 | g/mol) | |||||||||||||||
d) | 5 | g Salz mit | 15 | ml Wasser. | (Mr = | 50,04 | g/mol) | |||||||||||||||
Man berechne die molare Konzentration. | ||||||||||||||||||||||
A7 | Zum | |||||||||||||||||||||
a) | 150 | g einer | 20,0% | Salzlösung hat man | ||||||||||||||||||
300 | ml Wasser hinzugefügt | |||||||||||||||||||||
b) | 200 | g einer | 40,0% | Salzlösung hat man | ||||||||||||||||||
80 | ml Wasser hinzugefügt | |||||||||||||||||||||
c) | 90 | g einer | 6,0% | Salzlösung hat man | ||||||||||||||||||
150 | ml Wasser hinzugefügt | |||||||||||||||||||||
d) | 140 | g einer | 15,0% | Salzlösung hat man | ||||||||||||||||||
160 | ml Wasser hinzugefügt | |||||||||||||||||||||
Bestimme die neue Konzentration der Lösung | ||||||||||||||||||||||
A8 | Zu | |||||||||||||||||||||
a) | 350 | ml einer | 1,20 | M Lsg | (Mr = | 62,81 | g/mol) | |||||||||||||||
hat man | 150 | ml Wasser hinzugefügt | ||||||||||||||||||||
b) | 290 | ml einer | 0,32 | M Lsg | (Mr = | 75,08 | g/mol) | |||||||||||||||
hat man | 200 | ml Wasser hinzugefügt | ||||||||||||||||||||
c) | 230 | ml einer | 0,60 | M Lsg | (Mr = | 84,87 | g/mol) | |||||||||||||||
hat man | 90 | ml Wasser hinzugefügt | ||||||||||||||||||||
d) | 140 | ml einer | 0,64 | M Lsg | (Mr = | 98,04 | g/mol) | |||||||||||||||
hat man | 140 | ml Wasser hinzugefügt | ||||||||||||||||||||
Bestimme die neue molare Konzentration der Lösung | ||||||||||||||||||||||
A9 | Wieviel ml Wasser muss man zu | |||||||||||||||||||||
a) | 80 | g einer | 5,0% | Lsg. geben, um eine | ||||||||||||||||||
2,0% | Lsg. zu erhalten ? | |||||||||||||||||||||
b) | 200 | g einer | 6,0% | Lsg. geben, um eine | ||||||||||||||||||
1,5% | Lsg. zu erhalten ? | |||||||||||||||||||||
c) | 90 | g einer | 40,0% | Lsg. geben, um eine | ||||||||||||||||||
10,0% | Lsg. zu erhalten ? | |||||||||||||||||||||
d) | 140 | g einer | 6,0% | Lsg. geben, um eine | ||||||||||||||||||
1,5% | Lsg. zu erhalten ? | |||||||||||||||||||||
A10 | Wieviel gramm Salz muss man zu | |||||||||||||||||||||
a) | 150 | g einer | 0,5% | Lsg. geben, um eine | ||||||||||||||||||
6,0% | Lsg. zu erhalten ? | |||||||||||||||||||||
b) | 300 | g einer | 2,0% | Lsg. geben, um eine | ||||||||||||||||||
5,0% | Lsg. zu erhalten ? | |||||||||||||||||||||
c) | 70 | g einer | 3,0% | Lsg. geben, um eine | ||||||||||||||||||
20,0% | Lsg. zu erhalten ? | |||||||||||||||||||||
d) | 230 | g einer | 6,0% | Lsg. geben, um eine | ||||||||||||||||||
18,0% | Lsg. zu erhalten ? | |||||||||||||||||||||
A11 | Vermischt wurde | |||||||||||||||||||||
a) | 350 | g einer | 5,0% | Lsg NaCl | ||||||||||||||||||
mit | 175 | g einer | 7,5% | Lsg. NaCl. | ||||||||||||||||||
b) | 290 | ml einer | 2,4 | molaren Lsg | ||||||||||||||||||
mit | 580 | ml einer | 0,8 | Lösung NaCl | ||||||||||||||||||
c) | 230 | g einer | 6,0% | Lsg NaCl mit | ||||||||||||||||||
mit | 115 | g einer | 3,0% | Lsg. NaCl. | ||||||||||||||||||
d) | 140 | ml einer | 0,64 | molaren Lsg | ||||||||||||||||||
mit | 70 | ml einer | 1,92 | Lösung NaCl | ||||||||||||||||||
Berechne die Endkozentration der resultierenden Lösung |