Periodisches System der Elemente
| Molare Massen | |||||
| Salz zusam-men | trocken-Salz | Wasser-Anteil | |||
| AlCl3 · 3H2O | 187 | 133 | 54 | ||
| AlCl3 · 6H2O | 241 | 133 | 108 | ||
| BaCl2 . 2H20 | 244 | 208 | 36 | ||
| CaBr2 · 3H2O | 254 | 200 | 54 | ||
| CaBr2 · 6H2O | 308 | 200 | 108 | ||
| CaCl2 · 1H2O | 129 | 111 | 18 | ||
| CaCl2 · 2H2O | 200 | 164 | 36 | ||
| Ca(N03)2 · 4H20 | 236 | 164 | 72 | ||
| CaSO3 · 2H2O | 156 | 120 | 36 | ||
| CaSO4 · 0,5H2O | 145 | 136 | 9 | ||
| CaSO4 · 1H2O | 154 | 136 | 18 | ||
| CaSO4 · 2H2O | 172 | 136 | 36 | ||
| CoCl2 · 2H2O | 166 | 130 | 36 | ||
| CoCl2 · 6H2O | 238 | 130 | 108 | ||
| Co(N03)2 . 6H20 | 291 | 183 | 108 | ||
| Cr(NO3)3 · 2H2O | 274 | 238 | 36 | ||
| Cr(NO3)3 · 9H2O | 400 | 238 | 162 | ||
| CuSO3 · 2H2O | 180 | 144 | 36 | ||
| CuSO4 · 2H2O | 196 | 160 | 36 | ||
| CuSO4 · 5H2O | 250 | 160 | 90 | ||
| Fe(NO3)2 · 6H2O | 288 | 180 | 108 | ||
| Fe(NO3)2 · 9H2O | 342 | 180 | 162 | ||
| Fe2(SO4)3 · 5H2O | 490 | 400 | 90 | ||
| Fe2(SO4)3 · 9H2O | 562 | 400 | 162 | ||
| FeSO4 · 2H2O | 188 | 152 | 36 | ||
| FeSO4 · 7H2O | 278 | 152 | 126 | ||
| K2CO3 · 1,5H2O | 165 | 138 | 27 | ||
| K2CO3 · 1,5H2O | 165 | 138 | 27 | ||
| KNaC4H4O6 · 1H2O | 228 | 210 | 18 | ||
| KNaC4H4O6 · 4H2O | 282 | 210 | 72 | ||
| KNaC4H4O6 · 7H2O | 336 | 210 | 126 | ||
| MgCl2 · 2H2O | 131 | 95 | 36 | ||
| MgCl2 · 6H2O | 298 | 95 | 203 | ||
| MgSO4 · 4H2O | 192 | 120 | 72 | ||
| MgSO4 · 7H2O | 246 | 120 | 126 | ||
| MnCl2 · 2H2O | 162 | 126 | 36 | ||
| MnCl2 · 4H2O | 198 | 126 | 72 | ||
| MnCl2 · 7H2O | 252 | 126 | 126 | ||
| Na2B4O7 · 10H2O | 382 | 202 | 180 | ||
| Na2B4O7 · 5H2O | 292 | 202 | 90 | ||
| Na2CO3 · 10H2O | 286 | 106 | 180 | ||
| Na2CO3 · 3H2O | 160 | 106 | 54 | ||
| Na2SO3 · 7H2O | 252 | 126 | 126 | ||
| Na2SO4 · 10H2O | 322 | 142 | 180 | ||
| Na2SO4 · 5H2O | 232 | 142 | 90 | ||
| Na2S2O3 · 5H2O | 248 | 158 | 90 | ||
| Na3PO4 · 12H2O | 380 | 164 | 216 | ||
| Na3PO4 · 2 H2O | 200 | 164 | 36 | ||
| Na3PO4 · 12H2O | 380 | 164 | 216 | ||
| NaC2H3O2 · 1H2O | 100 | 82 | 18 | ||
| NaC2H3O2 · 3H2O | 136 | 82 | 54 | ||
| NaHSO4 · 1H2O | 138 | 120 | 18 | ||
| PbC4H6O4 · 2H2O | 361 | 325 | 36 | ||
| PbC4H6O4 · 3H2O | 379 | 325 | 54 | ||
| Pr2(SO4)3 · 4H2O | 642 | 570 | 72 | ||
| Pr2(SO4)3 · 8H2O | 714 | 570 | 144 | ||
| ZnSO4 · 2H2O | 198 | 162 | 36 | ||
| ZnSO4 · 7H2O | 288 | 162 | 126 | ||
| H | NH4 | Li | Na | K | Be | Mg | Ca | Ba | Al | Fe2 | Fe3 | Zn | Cr3 | Mn | Cu1 | Cu2 | Ag1 | Pb | Co | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 7 | 23 | 39 | 9 | 24,3 | 40 | 137,3 | 27 | 55,85 | 55,85 | 65,38 | 52 | 54,94 | 63,55 | 63,55 | 107,9 | 207,2 | 58,93 | ||||||||||||||||||||||
| O 2- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 | 62 | 94 | 25 | 40 | 56 | 153 | 102 | 72 | 160 | 81 | 152 | 71 | 143 | 80 | 232 | 223 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| OH- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 34 | 24 | 40 | 56 | 43 | 58 | 74 | 171 | 78 | 90 | 107 | 99 | 103 | 89 | 81 | 98 | 125 | 241 | 93 | |||||||||||||||||||||
| F- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 36 | 26 | 42 | 58 | 47 | 62 | 78 | 175 | 84 | 94 | 113 | 103 | 109 | 93 | 83 | 102 | 127 | 245 | 97 | |||||||||||||||||||||
| Cl- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35,45 | 36 | 52 | 42 | 58 | 74 | 80 | 95 | 111 | 208 | 133 | 127 | 162 | 136 | 158 | 126 | 99 | 134 | 143 | 278 | 130 | |||||||||||||||||||||
| Br- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79,9 | 81 | 97 | 87 | 103 | 119 | 169 | 184 | 200 | 297 | 267 | 216 | 296 | 225 | 292 | 215 | 143 | 223 | 188 | 367 | 219 | |||||||||||||||||||||
| I- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126,9 | 128 | 144 | 134 | 150 | 166 | 263 | 278 | 294 | 391 | 408 | 310 | 437 | 319 | 433 | 309 | 190 | 317 | 235 | 461 | 313 | |||||||||||||||||||||
| NO2- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 47 | 63 | 53 | 69 | 85 | 101 | 116 | 132 | 229 | 165 | 148 | 194 | 157 | 190 | 147 | 110 | 156 | 154 | 299 | 151 | |||||||||||||||||||||
| NO3- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 63 | 79 | 69 | 85 | 101 | 133 | 148 | 164 | 261 | 213 | 180 | 242 | 189 | 238 | 179 | 126 | 188 | 170 | 331 | 183 | |||||||||||||||||||||
| SO3 2- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 82 | 114 | 94 | 126 | 158 | 89 | 104 | 120 | 217 | 294 | 136 | 352 | 145 | 344 | 135 | 207 | 144 | 296 | 287 | 139 | |||||||||||||||||||||
| HSO3 – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 98 | 88 | 104 | 120 | 171 | 186 | 202 | 299 | 270 | 218 | 299 | 227 | 295 | 217 | 145 | 226 | 189 | 369 | 221 | ||||||||||||||||||||||
| SO4 2- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 98 | 130 | 110 | 142 | 174 | 105 | 120 | 136 | 233 | 342 | 152 | 400 | 161 | 392 | 151 | 223 | 160 | 312 | 303 | 155 | |||||||||||||||||||||
| HSO4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 114 | 104 | 120 | 136 | 203 | 218 | 234 | 331 | 318 | 250 | 347 | 259 | 343 | 249 | 161 | 258 | 205 | 401 | 253 | ||||||||||||||||||||||
| S 2- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 34 | 66 | 46 | 78 | 110 | 41 | 56 | 72 | 169 | 150 | 88 | 208 | 97 | 200 | 87 | 159 | 96 | 248 | 239 | 91 | |||||||||||||||||||||
| CO3 2- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 62 | 94 | 74 | 106 | 138 | 69 | 84 | 100 | 197 | 234 | 116 | 292 | 125 | 284 | 115 | 187 | 124 | 276 | 267 | 119 | |||||||||||||||||||||
| HCO3 – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 78 | 68 | 84 | 100 | 131 | 146 | 162 | 259 | 210 | 178 | 239 | 187 | 235 | 177 | 125 | 186 | 169 | 329 | 181 | ||||||||||||||||||||||
| SiO3 2- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 78 | 110 | 90 | 122 | 154 | 85 | 100 | 116 | 213 | 282 | 132 | 340 | 141 | 332 | 131 | 203 | 140 | 292 | 283 | 135 | |||||||||||||||||||||
| PO4 3- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 98 | 146 | 116 | 164 | 212 | 217 | 263 | 310 | 602 | 122 | 358 | 151 | 386 | 147 | 355 | 286 | 381 | 419 | 812 | 367 | |||||||||||||||||||||
| HPO4 2- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 130 | 110 | 142 | 174 | 105 | 120 | 136 | 233 | 342 | 152 | 400 | 161 | 392 | 151 | 223 | 160 | 312 | 303 | 155 | ||||||||||||||||||||||
| H2PO4 – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 114 | 104 | 120 | 136 | 203 | 218 | 234 | 331 | 318 | 250 | 347 | 259 | 343 | 249 | 161 | 258 | 205 | 401 | 253 | ||||||||||||||||||||||


