LÖSUNGEN zu Textaufgaben
| A1 | 2 | 2 | B1 | 4 | 4 | ||||||||
| A2 | 2 | 1 | B2 | 6 | 4 | ||||||||
| A3 | 1 | 3 | B3 | 8 | 4 | ||||||||
| A4 | 2 | 2 | B4 | 6 | 4 | ||||||||
| A5 | 2 | 3 | B5 | 2 | 4 | ||||||||
| A6 | 6 | 2 | B6 | 6 | 8 | ||||||||
| B7 | 4 | 2 | |||||||||||
| B8 | 8 | 4 | |||||||||||
C1. Vater 48, Sohn 12
C2. in Jahren
C3. Mutter 32, Tochter 8
C4. Adolf 9, Albert 1
C5. Paula 2, Claudia 10
C6. Frau Schmidt 57, Jessy 19
C7. Großmutter 80, Mutter 48, Tochter 22
C8. Heinrich 10, Viktor 6, Anna 2
C9. Andi 8, Mutter 32, Vater 34
