| Bezeichnung | α in 10−6 K−1 |
| Aluminium | 23 |
| Beryllium | 11,3 |
| Beton | 12 |
| Chrom | 5 |
| Diamant | 1,18 |
| Eisen | 12 |
| Glas | 8 |
| Gold | 14 |
| Graphit | 2,5 |
| Kupfer | 16,5 |
| Magnesium | 25 |
| Kochsalz | 40 |
| Nickel | 13,4 |
| Platin | 8,8 |
| Silber | 18,9 |
| Silizium | 2,5 |
| Stahl | 10-12 |
| Keramik | 12 |
| Titan | 9 |
| Wolfram | 4,5 |
| Zink | 30,2 |
