| Mi | 31. Mrz | 100 |
| Do | 01. Apr | 99,73 |
| Fr | 02. Apr | 99,47 |
| Sa | 03. Apr | 99,20 |
| So | 04. Apr | 98,93 |
| Mo | 05. Apr | 98,67 |
| Di | 06. Apr | 98,40 |
| Mi | 07. Apr | 98,13 |
| Do | 08. Apr | 97,87 |
| Fr | 09. Apr | 97,60 |
| Sa | 10. Apr | 97,33 |
| So | 11. Apr | 97,07 |
| Mo | 12. Apr | 96,80 |
| Di | 13. Apr | 96,53 |
| Mi | 14. Apr | 96,27 |
| Do | 15. Apr | 96,00 |
| Fr | 16. Apr | 95,73 |
| Sa | 17. Apr | 95,47 |
| So | 18. Apr | 95,20 |
| Mo | 19. Apr | 94,93 |
| Di | 20. Apr | 94,67 |
| Mi | 21. Apr | 94,40 |
| Do | 22. Apr | 94,13 |
| Fr | 23. Apr | 93,87 |
| Sa | 24. Apr | 93,60 |
| So | 25. Apr | 93,33 |
| Mo | 26. Apr | 93,07 |
| Di | 27. Apr | 92,80 |
| Mi | 28. Apr | 92,53 |
| Do | 29. Apr | 92,27 |
| Fr | 30. Apr | 92,00 |
| Sa | 01. Mai | 91,83 |
| So | 02. Mai | 91,67 |
| Mo | 03. Mai | 91,5 |
| Di | 04. Mai | 91,33 |
| Mi | 05. Mai | 91,17 |
| Do | 06. Mai | 91 |
| Fr | 07. Mai | 90,83 |
| Sa | 08. Mai | 90,67 |
| So | 09. Mai | 90,5 |
| Mo | 10. Mai | 90,33 |
| Di | 11. Mai | 90,17 |
| Mi | 12. Mai | 90 |
| Do | 13. Mai | 89,83 |
| Fr | 14. Mai | 89,67 |
| Sa | 15. Mai | 89,5 |
| So | 16. Mai | 89,33 |
| Mo | 17. Mai | 89,17 |
| Di | 18. Mai | 89 |
| Mi | 19. Mai | 88,83 |
| Do | 20. Mai | 88,67 |
| Fr | 21. Mai | 88,5 |
| Sa | 22. Mai | 88,33 |
| So | 23. Mai | 88,17 |
| Mo | 24. Mai | 88 |
| Di | 25. Mai | 87,83 |
| Mi | 26. Mai | 87,67 |
| Do | 27. Mai | 87,5 |
| Fr | 28. Mai | 87,33 |
| Sa | 29. Mai | 87,17 |
| So | 30. Mai | 87 |
| Mo | 31. Mai | 86,83 |
| Di | 01. Jun | 86,67 |
| Mi | 02. Jun | 86,5 |
| Do | 03. Jun | 86,33 |
| Fr | 04. Jun | 86,17 |
| Sa | 05. Jun | 86 |
| So | 06. Jun | 85,83 |
| Mo | 07. Jun | 85,67 |
| Di | 08. Jun | 85,5 |
| Mi | 09. Jun | 85,33 |
| Do | 10. Jun | 85,17 |
| Fr | 11. Jun | 85 |
| Sa | 12. Jun | 84,83 |
| So | 13. Jun | 84,67 |
| Mo | 14. Jun | 84,5 |
| Di | 15. Jun | 84,33 |
| Mi | 16. Jun | 84,17 |
| Do | 17. Jun | 84 |
| Fr | 18. Jun | 83,83 |
| Sa | 19. Jun | 83,67 |
| So | 20. Jun | 83,5 |
| Mo | 21. Jun | 83,33 |
| Di | 22. Jun | 83,17 |
| Mi | 23. Jun | 83 |
| Do | 24. Jun | 82,83 |
| Fr | 25. Jun | 82,67 |
| Sa | 26. Jun | 82,5 |
| So | 27. Jun | 82,33 |
| Mo | 28. Jun | 82,17 |
| Di | 29. Jun | 82 |
| Mi | 30. Jun | 81,83 |
| Do | 01. Jul | 81,67 |
| Fr | 02. Jul | 81,5 |
| Sa | 03. Jul | 81,33 |
| So | 04. Jul | 81,17 |
| Mo | 05. Jul | 81 |
| Di | 06. Jul | 80,83 |
| Mi | 07. Jul | 80,67 |
| Do | 08. Jul | 80,5 |
| Fr | 09. Jul | 80,33 |
| Sa | 10. Jul | 80,17 |
| So | 11. Jul | 80 |
| Mo | 12. Jul | 79,83 |
| Di | 13. Jul | 79,67 |
| Mi | 14. Jul | 79,5 |
| Do | 15. Jul | 79,33 |
| Fr | 16. Jul | 79,17 |
| Sa | 17. Jul | 79 |
| So | 18. Jul | 78,83 |
| Mo | 19. Jul | 78,67 |
| Di | 20. Jul | 78,5 |
| Mi | 21. Jul | 78,33 |
| Do | 22. Jul | 78,17 |
| Fr | 23. Jul | 78 |
| Sa | 24. Jul | 77,83 |
| So | 25. Jul | 77,67 |
| Mo | 26. Jul | 77,5 |
| Di | 27. Jul | 77,33 |
