| A1 | Ein Auto beschleunigt gleichmäßig in | 12 | s von | 0 | auf | 100 | km/h. | ||||||||||||||||||||||||
| Welchen Weg hat es in dieser Zeit zurückgelegt? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Welche Kraft wirkt dabei auf den | 85 | kg schweren Fahrer? | |||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | Ein Radfahrer beschleunigt in | 4 | s von 0 auf | 9 | ms-1 und | ||||||||||||||||||||||||||
| übt dabei eine Kraft von | 191,25 | N aus. Wie viel wiegt der Fahrer? | |||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | Eine Rakete soll in | 2,5 | min die Geschwindigkeit | 5 | km/s erreichen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Wie groß ist die Beschleunigung und welchen Weg legt die Rakete in | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dieser Zeit zurück? Welche Kraft üben ihre Triebwerke aus bei einer Masse | |||||||||||||||||||||||||||||||
| von | 20 | Tonnen? | (Antwort in Kilo Newton) | ||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | Die Beschleunigung des ICE-Höchstgeschwindigkeitszuges der Deutschen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahn AG kann bis zu | 1,2 | ms-2 | erreichen. | ||||||||||||||||||||||||||||
| a) | Nach welcher Zeit würde danach der Zug seine Höchstgeschwindigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| von | 360 | km/h erreichen? | |||||||||||||||||||||||||||||
| b) | Welche Strecke hat er dann zurückgelegt? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | Wie groß ist die elektrische Kraft bei einer Gesamtmasse des Zuges | ||||||||||||||||||||||||||||||
| von | 235 | Tonnen? | (Antwort in Mega Newton) | ||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | Ein PKW fährt mit einer Geschwindigkeit von | 80 | km/h. Der Fahrer | ||||||||||||||||||||||||||||
| sieht auf der Strasse einen toten Hirsch und bremst auf Null innerhalb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sekunden. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit welcher Kraft druckt der | 75 | kg schwere Fahrer dabei auf Lenkrad? | |||||||||||||||||||||||||||||
| A6 | Welche Geschwindigkeit erreicht ein Körper, der aus dem Stand heraus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Sekunden lang mit | 2,5 | ms-2 | beschleunigt wird? | |||||||||||||||||||||||||||
| Wie gross ist seine Masse, wenn auf ihn eine Kraft von | 25 | kN wirkt? | |||||||||||||||||||||||||||||
| A7 | Ein Zug mit der Gesamtmasse | 600 | t erreicht beim Anfahren von der | ||||||||||||||||||||||||||||
| Haltestelle aus auf der Strecke von | 2,45 | km die Fahrgeschwindigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | km/h. Wie groß ist die Kraft, mit der die Lokomotive den Zug zieht? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A8 | Ein Auto mit der Masse | 900 | kg wird auf einer Strecke von | 50 | m | ||||||||||||||||||||||||||
| durch die konstante Kraft | 1200 | N bis zum Stillstand abgebremst. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wie groß war die Anfangsgeschwindigkeit? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A9 | Ein Rammbär mit der Masse | 450 | kg fällt aus | 3,9 | m Höhe herab | ||||||||||||||||||||||||||
| und trifft auf einen Pfahl, wobei der Rammbär in | 0,01 | s gleichmäßig | |||||||||||||||||||||||||||||
| abgebremst wird. Mit welcher Kraft drückt er den Pfahl in den Boden? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Antwort in Mega Newton) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A10 | Ein Auto der Masse | 450 | kg erfährt beim Start eine Beschleunigung | ||||||||||||||||||||||||||||
| von | 1,2 | ms-2 | Wie groß ist die Kraft, die das Auto in Bewegung setzt? | ||||||||||||||||||||||||||||
| A11 | Bei einem Torschuss schießt ein Spieler den Fußball mit der Masse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | g mit einer Schusskraft von | 5000 | N aufs Tor. Welche | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit erreicht der Fußball, wenn das Abschießen | 3 | s | |||||||||||||||||||||||||||||
| dauert? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A12 | Welche Kraft ist nötig, um ein Auto der Masse | 450 | kg in | 10 | s. | ||||||||||||||||||||||||||
| auf eine Geschwindigkeit von | 100 | km/h zu beschleunigen? | |||||||||||||||||||||||||||||
| A13 | Ein Zug der Masse | 450 | t fährt mit der Beschleunigung | 0,080 | ms-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| aus der Ruhe an. Welche Kraft braucht man zum Beschleunigen? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A14 | Ein Schlitten, der zusammen mit einer darauf sitzenden Person die Masse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | kg hat, wird mit der Kraft | 80 | N aus dem Stand beschleunigt. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Berechnen Sie für den Fall, dass keine Reibungskräfte zu überwinden sind: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| a) | Die Beschleunigung, die der Schlitten erfährt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | Die Beschleunigungsstrecke, die in den ersten | 20 | Sekunden | ||||||||||||||||||||||||||||
| zurückgelegt wird. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | Die erreichte Geschwindigkeit (in km/h) nach | 40 | Sekunden. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wiederholen Sie obige Rechnung für den Fall, dass beim Ziehen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| des Schlittens eine konstante Reibungskraft | 450 | N zu überwinden | |||||||||||||||||||||||||||||
| ist. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A15 | Die Kolben eines Verbrennungsmotors werden ais Aluminium hergestellt, | ||||||||||||||||||||||||||||||
| also aus einem sehr leichten Metall. Warum müssen die Kolben so leicht | |||||||||||||||||||||||||||||||
| wie möglich sein? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A16 | Wie lautet der Trägheitssatz? Weshalb kommt trotzdem ein antriebsloses | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeug auf ebener gerader Strecke nach einer bestimmten Zeit zum | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stillstand? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A17 | Beim Abschleppen eines Fahrzeugs besteht die Gefahr, dass das | ||||||||||||||||||||||||||||||
| gespannte Zugseil durch ruckartiges Anfahren reißt. Begründen Sie dies. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A18 | Ein Mittelklassewagen (Masse: | 800 | kg) beschleunigt in | 15 | s | ||||||||||||||||||||||||||
| von | 60 | auf | 200 | km/h. | |||||||||||||||||||||||||||
| a) | Wie groß ist die mittlere Beschleunigung? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | Wie groß die mittlere Kraft auf das Auto? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A19 | Auf dem Flugzeugträger Enterprise können Flugzeuge bis zu einer Masse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| von | 550 | kg mit dem Katapult gestartet werden. Dabei werden sie auf | |||||||||||||||||||||||||||||
| einer Strecke von | 300 | m auf eine Geschwindigkeit von | 150 | km/h | |||||||||||||||||||||||||||
| gebracht. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| a) | Welche Kraft muss das Katapult ausüben? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | Wie groß ist die Kraft im Verhältnis zur Gewichtskraft (F/G)? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | Wie groß ist die Kraft, die auf den Piloten wirkt (m = | 78 | kg). | ||||||||||||||||||||||||||||
| A20 | Was besagt das Newtonsche Kraftgesetz? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A21 | Ein | 750 | kg schweres Auto wird mit einer Bremskraft von | 1350,6 | N | ||||||||||||||||||||||||||
| gebremst. Wie groß ist die Bremsverzögerung? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A22 | Welche durchschnittlichen Kräfte haben die Kniegelenke auszuhalten, | ||||||||||||||||||||||||||||||
| wenn ein Mann (m=82kg) von einer | 4 | m hohen Mauer herunterspringt? | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gehen Sie von einer | Bremsstrecke von | 30 | cm aus. | ||||||||||||||||||||||||||||
| A23 | Bei einem Unfall wird ein Autofahrer mit der Masse | 94 | kg durch | ||||||||||||||||||||||||||||
| einen Sicherheitsgurt auf einer Strecke von | 40 | cm von | 150 | km/h | |||||||||||||||||||||||||||
| auf | 10 | km/h abgebremst. Berechnen Sie: | |||||||||||||||||||||||||||||
| a) | Die Verzögerung (negative Beschleunigung). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | die auf den Fahrer wirkende Kraft im Vergleich zur Gewichtskraft | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A24 | Beim Fußballspielen erreicht ein straff geschossener Ball eine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit von | 130 | km/h. Wenn der Torwart einen solchen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ball fangen will, muss er auf einer Strecke von etwa | 10 | cm die | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit des Balles auf 0 km/h herabsetzen. Wie groß ist die | |||||||||||||||||||||||||||||||
| durchschnittliche Kraft, die der Ball auf den Torwart ausübt? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Masse des Balles: | 410 | g). | |||||||||||||||||||||||||||||
| A25 | Ein unbeladenes Verkehrsflugzeug der Masse | 36 | t hebt nach dem | ||||||||||||||||||||||||||||
| Start mit einer Geschwindigkeit von | 280 | km/h ab. Die Startbahn | |||||||||||||||||||||||||||||
| ist | 3,5 | km lang. | |||||||||||||||||||||||||||||
| a) | Wie lange dauert es bis zum Abheben (a = konstant)? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | Welche Beschleunigung muss es beim Start erfahren? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | Welche Kraft muss es beim Start erfahren? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| d) | Um wie viel muss die Startbahn verlängert werden, wenn die Zuladung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | t beträgt und Abhebgeschwindigkeit so wie Beschleunigungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kraft gleich bleiben sollen? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A26 | Im Roman von Jules Verne (Die Reise zum Mond) wurde die Mondrakete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aus einer Kanone abgeschossen. Wäre das technisch möglich? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten: Masse des menschlichen Körpers: | 75 | kg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nötige Startgeschwindigkeit: | 1,68 | km/s | |||||||||||||||||||||||||||||
| Länge des Kanonenrohres: | 6 | m | |||||||||||||||||||||||||||||
| A27 | Die Masse des Spaceshuttles beträgt beim Start zusammen mit der | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trägerrakete | 1570 | t. | |||||||||||||||||||||||||||||
| a) | Wie groß ist die Schubkraft, wenn die Rakete in 10 Sekunden nach | ||||||||||||||||||||||||||||||
| dem Start schon mit einer Geschindigkeit von | 0,15 | km/s besitzt ? | |||||||||||||||||||||||||||||
| b) | Die tatsächliche Schubkraft der Rakete beträgt | 35,325 | MN. | Welche | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschleunigung kann der Rakete damit verliehen werden? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | Wie lange benötigt die Rakete für den ersten Kilometer? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| d) | Welche Geschwindigkeit hat sie am Ende dieser Strecke erreicht? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| e) | Warum kann über eine längere Flugstrecke die Beschleunigung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nicht mehr als konstant angenommen werden? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A28 | Ein LKW verliert | 6 | Sekunden nach den Start einen Stein. | 4 | Sekunden | ||||||||||||||||||||||||||
| später einen zweiten. Die Zugkraft des Wagens beträgt | 2700 | N | und | ||||||||||||||||||||||||||||
| er trägt zusätzlich | 2 | Tonnen Schotter. | Wie gross ist die Beschleunigung | ||||||||||||||||||||||||||||
| wenn die verlorene Steine in einem Abstand von | 24 | liegen? | |||||||||||||||||||||||||||||
| Welche Masse hat der unbeladener Wagen ? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A29 | Ein liegengebliebenes Auto mit der Masse | 560 | kg wird von seinem | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrer mit einer konstanten Kraft angeschoben. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach | 90 | s hat sich das Auto um | 15 | m bewegt. | |||||||||||||||||||||||||||
| a) | Wie groß ist die Beschleunigung? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | Das Auto wurde mit einer Kraft von | 2,48889 | N angeschoben. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Berechnen Sie die Beschleunigung mit Hilfe der Kraft. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wodurch kommt der Unterschied zustande? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A30 | Die Masse eines beladenen Boeing 747 beträgt | 250 | t. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Die 4 Triebwerke erzeugen zusammen eine Antriebskraft von | 1800,0 | kN. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wie lang muss die Startbahn des Flughafens sein, damit das Flugzeug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| die nötige Geschwindigkeit von | 280 | km/h erreichen kann? | |||||||||||||||||||||||||||||
| A31 | Ein Arbeiter zieht über eine feste Rolle Backsteine | 25 | m hoch. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Je Ladung befördert er | 50 | kg Steine und braucht dafür | 12 | Sekunden. | |||||||||||||||||||||||||||
| Berechnen Sie Arbeit und Leistung. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A32 | Wie lange braucht ein Junge, der auf Dauer | 240 | W leistet, um | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | kg Kohlen | 12 | m hoch zu ziehen ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| A33 | Ein Matrose mit der Masse | 83 | kg behauptet in | 12 | Sekunden | ||||||||||||||||||||||||||
| einen | 12 | m hohen Mast erklimmen zu können. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Welche Leistung müsste er dazu vollbringen? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A34 | Der Motor eines PKW mit der Masse | 600 | kg leistet maximal | 95 | kW. | ||||||||||||||||||||||||||
| In welcher Zeit könnte das Fahrzeug theoretisch einen Höhenunterschied | |||||||||||||||||||||||||||||||
| von | 150 | m bergauf überwinden? | |||||||||||||||||||||||||||||
| A35 | Welche Lageenergie (Höhenenergie) hat ein Eisenträger ( m = | 95 | t ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| im 4. Stock eines Hauses ( h = | 12 | m ) gegenüber dem Erdboden? | |||||||||||||||||||||||||||||
| A36 | Bei welcher Geschwindigkeit hat ein Pkw ( m = | 480 | kg ) die | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bewegungsenergie 1 MJ? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A37 | Ein Ball ( m = | 480 | g ) wird von einem | 150 | m hohen Turm mit einem | ||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeitsbetrag v1= | 15 | m/s weggeworfen. Mit welcher | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit v2 erreicht er den Erdboden? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A38 | Ein Auto prallt mit | 100 | km/h gegen eine feste Mauer. Aus welcher Höhe | ||||||||||||||||||||||||||||
| müsste es frei herabfallen, um die gleiche zerstörende Energie zu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| bekommen ? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A39 | Ein Radfahrer kommt mit | 10 | m/s an einen Abhang, stürzt | 10 | m | ||||||||||||||||||||||||||
| hinunter und prallt auf eine Mauer. Welche Geschwindigkeit hat er kurz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| vor dem Aufprall? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A39 | Während ein Auto mit der Geschwindigkeit | 100 | km/h eine Straße | ||||||||||||||||||||||||||||
| LK | mit | 16 | % Steigung aufwärts fährt, kuppelt Fahrer den Motor aus. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wie weit kommt das Auto dann noch (ohne Reibung)? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A40 | Ein Auto ( m= | 1200 | kg ) wird von null auf | 54 | km/h, dann von | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | auf | 108 | km/h beschleunigt. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wird jeweils die gleiche Menge Treibstoff benötigt? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A41 | Wie schnell ist ein | 25 | kg schwerer Körper, der aus der Ruhe, linear und | ||||||||||||||||||||||||||||
| reibungslos für | 120 | Sekunden mit einer Leistung von | 75 | Watt | |||||||||||||||||||||||||||
| beschleunigt wird? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A42 | Wie schnell kommt ein Körper unten auf, wenn er – aus der Ruhe und | ||||||||||||||||||||||||||||||
| reibungslos in einem homogenen Gravitationsfeld der Größe | 1,45 | ms-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| aus einer Höhe von | 25 | m nach unten fällt? | |||||||||||||||||||||||||||||
| A43 | Welche Masse hat ein Körper, wenn er durch einen Kraftstoss von | 76 | N.s | ||||||||||||||||||||||||||||
| aus der Ruhe auf eine Geschwindigkeit von | 35 | m/s beschleunigt wird? | |||||||||||||||||||||||||||||
| A44 | Welche Masse und Geschwindigkeit hat ein Körper mit einem kinetischen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuls von | 32 | kg.m/s, und einer kinetischen Energie von | 120 | J? | |||||||||||||||||||||||||||
| A45 | Welche Leistung muss ein Radfahrer abgeben, wenn bei einer Geschwindigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| von | 42 | km/h die Summe aus Roll- und Luftwiderstand mit einer Kraft von | |||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | N (gegen die Fahrtrichtung) wirken? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A46 | Nach welcher Zeit erreicht in einem nach unten gerichteten homogenen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwerefeld der Größe | 3,6 | ms-2 ein mit | 46 | m/s nach oben geworfener | |||||||||||||||||||||||||||
| Körper seinen oberen Umkehrpunkt? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A47 | Ein Auto beschleunigt innerhalb von | 15 | Sekunden von | 60 | km/h. | ||||||||||||||||||||||||||
| Welche Geschwindigkeit v2 erreicht es, | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dieses Manövers einer Strecke von | 500 | zurückgelegt ist? | |||||||||||||||||||||||||||||
| A48 | Wie schnell ist ein Körper, wenn er – aus der Ruhe – für | 15 | Sekunden mit | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1,25 | ms-2 linear beschleunigt wird? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A49 | In wieviel Sekunden beschleunig ein Porsche von | 120 | auf | 240 | km/h, | ||||||||||||||||||||||||||
| wenn bekannt ist, dass es innerhalb dieses Manövers einer Strecke von | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | zurückgelegt ist? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit welcher Kraft drückt der | 80 | kg schwerer Fahrer dabei auf den Sessel? | |||||||||||||||||||||||||||||
| A50 | Welche Leistung ist nötig, um einen | 320 | kg schweren Körper aus der Ruhe, | ||||||||||||||||||||||||||||
| linear, gleichmässig und reibungslos innerhalb | 3 | Sekunden auf | 120 | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
| zu beschleunigen? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A51 | Wie lange braucht eine Rakete, wenn sie aus der Ruhe mit | 1,7 | ms-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| auf | 125 | m/s beschleunigen soll? | |||||||||||||||||||||||||||||
| A52 | Wie groß ist die Arbeit, die ein Schüler (m= | 62 | kg) verrichtet, wenn er auf | ||||||||||||||||||||||||||||
| einen | 3,2 | km hohen Berg steigt ? Welcher Leistung entspricht es, wenn | |||||||||||||||||||||||||||||
| er diese Strecke in | 2 | Stunden schafft ? | |||||||||||||||||||||||||||||
| A53 | Ein Gewichtheber „reißt“ | 320 | kg zur Hochstrecke (2,1 m) und hält sie dort | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | Sekunden lang. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a) | Überlegen Sie, in welcher Phase er Arbeit im Sinne der Physik, bzw. im | ||||||||||||||||||||||||||||||
| umgangssprachlichen Sinne verrichtet. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | Berechnen Sie die Arbeit. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | Berechnen Sie die Leistung, wenn die Zeit | 3,2 | Sekunden beträgt. | ||||||||||||||||||||||||||||
| A54 | In einer Schleuse wird ein Lastkahn (m= | 20,75 | t ) um | 18 | m gehoben. | ||||||||||||||||||||||||||
| a) | Wie groß ist die Arbeit ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | In welcher Zeit schaft es ein Motor mit der Leistung von | 0,12 | MW ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| A55 | Eine Schülerin zieht einen Expander mit der Kraft Fmax = | 25,8 | N. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | cm aus. Wie groß ist die Arbeit ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A56 | Was versteht man unter Lageenergie, Spannenergie, Bewegungsenergie ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geben Sie jeweils ein Beispiel. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A57 | Welche Kraft wirkt im Motor eines Fahrzeuges mit der Geschwindigkeit von | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | km/h und einer Leisung von | 48 | kW ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| A58 | Wie groß ist die potentielle Energie eines Steins (m= | 2,5 | kg) | 126 | Meter über | ||||||||||||||||||||||||||
| dem Erdboden, bezogen auf den Erdboden? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A58 | Wie groß ist die kinetische Energie eines Autos der Masse | 430 | kg bei | ||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | km/h? | ||||||||||||||||||||||||||||||
