| A1 | Ein Motor schafft eine Arbeit W= | 4,00 | Joule in | 3,00 | Sekunden. | |||||||||||||
| a) | Wie gross ist seine tatsächliche Leistung? | |||||||||||||||||
| b) | Wie gross ist seine theoretische Leistung bei WG = | 25,00% | ? | |||||||||||||||
| A2 | Ein Motor schafft theoretisch eine Arbeit von | 30,00 | Joule in | 2,00 | Sekunden. | |||||||||||||
| Tatsächlich beträgt die Leistung | 1,50 | Watt | ||||||||||||||||
| Wie gross ist sein Wirkungsgrad ? | ||||||||||||||||||
| A3 | Für einen Elektromotor mit einer Leistung von P | 5000 | W ist ein Wirkungsgrad von | |||||||||||||||
| 25,00% | angegeben. Wie groß ist die abgebende Leistung? | |||||||||||||||||
| A4 | Eine Pumpe fördert in 1 Std. | 12 | m3 Wasser | 36 | m hoch. Ihre Abgabe | |||||||||||||
| beträgt | 1,308 | kW. Berechnen Sie den Wirkungsgrad | ||||||||||||||||
| A5 | Eine Pumpe mit der Leistung | 2 | kW soll | 8000 | Liter Wasser | 5 | m | |||||||||||
| hoch pumpen. | ||||||||||||||||||
| a) | Wie lange dauert das mindestens? | |||||||||||||||||
| b) | Wie lange dauert das, wenn man den Wirkungsgrad der Pumpe | 77,40% | kennt? | |||||||||||||||
| A6 | Ein Lastkran hebt einen LKW mit der Masse m = | 3,5 | t in der Zeit t = | 3 | min | |||||||||||||
| um | 7,5 | m an. Die hierbei durch den Motor des Krans aufgewandte Leistung | ||||||||||||||||
| beträgt | 1,786 | kW. Berechne den Wirkungsgrad des Lastkrans! | ||||||||||||||||
| A7 | Beim Abheben besitzt ein Flugzeug des Typs A380 eine Geschwindigkeit von ca. | |||||||||||||||||
| 287 | km/h. Jedes der vier Triebwerke entwickelt einen Schub von | 311 | kN. | |||||||||||||||
| a) | Man berechne die momentane Gesamtleistung beim Abheben. | |||||||||||||||||
| b) | Wie gross war der Wirkungsgrad am Anfang der Startbahn? | |||||||||||||||||
| A8 | Wirkungsgrad eines Motors beträgt | 85,50% | In welcher Zeit schafft er eine Arbeit | |||||||||||||||
| von | 7,144 | kJ, wenn seine angegebene Leistung | 0,144 | kW beträgt ? | ||||||||||||||
| A9 | Ein elektrisches Gerät arbeitet bei standarter Spannung von 220 Volt. Dabei fließt ein | |||||||||||||||||
| elektrischer Strom von | 1,5 | Amper. Dieses Gerät schafft dabei eine Leistung von | ||||||||||||||||
| 267,30 | W. Wie groß ist sein Wirkungsgrad. | |||||||||||||||||
| A10 | Welche Arbeit schafft ein Motor mit der Leistung | 3,572 | kW in | 5 | Stunden, wenn | |||||||||||||
| sein Wirkungsgrad | 0,90 | beträgt ? | ||||||||||||||||
